专家计划:精彩命中率:71% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-802期 | 小 | 0800期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0762期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0743期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。